四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院2024年空調(diào)維護(hù)維修采購項(xiàng)目競爭性談判公告
項(xiàng)目概況
2024年空調(diào)維護(hù)維修采購項(xiàng)目 采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在自貢市自流井區(qū)南湖生態(tài)城C-12地塊臥龍湖國際旅游度假區(qū)(臥龍湖一期)獲取采購文件,并于2024年05月29日 09點(diǎn)30分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:SCCF-2024-024
項(xiàng)目名稱:2024年空調(diào)維護(hù)維修采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:20.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):20.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)型 | 服務(wù)內(nèi)容 | 單位 | 單項(xiàng)控制單價/元 | 預(yù)估數(shù)量/臺 |
1 | 清洗類 | 1.5匹-2匹分體式掛機(jī) | 清洗、消毒、殺菌 | 套 | 50 | 1 |
2匹-5匹分體式柜機(jī) | 清洗、消毒、殺菌 | 套 | 60 | 1 | ||
中央空調(diào)內(nèi)機(jī) | 清洗、消毒、殺菌 | 臺 | 70 | 1 | ||
中央空調(diào)主機(jī) | 清洗 | 臺 | 175 | 1 | ||
2 | 分體式空調(diào) | 1.5匹分體式掛機(jī) | 壓縮機(jī) | 臺 | 750 | 1 |
壓縮機(jī)啟動電容 | 個 | 60 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī) | 個 | 250 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī)啟動電容 | 個 | 30 | 1 | |||
外機(jī)主板 | 個 | 350 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 105 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
內(nèi)機(jī)主板 | 個 | 150 | 1 | |||
內(nèi)電機(jī) | 個 | 252 | 1 | |||
慣流風(fēng)葉 | 個 | 68 | 1 | |||
接水盤 | 個 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 臺 | 110 | 1 | |||
加氟R32 | 臺 | 120 | 1 | |||
銅管 | 米 | 120 | 1 | |||
3 | 分體式空調(diào) | 2匹分體式掛機(jī) | 壓縮機(jī) | 臺 | 802 | 1 |
壓縮機(jī)啟動電容 | 個 | 63 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī) | 個 | 290 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī)啟動電容 | 個 | 40 | 1 | |||
外機(jī)主板 | 個 | 350 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 150 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
內(nèi)機(jī)主板 | 個 | 260 | 1 | |||
內(nèi)電機(jī) | 個 | 235 | 1 | |||
慣流風(fēng)葉 | 個 | 105 | 1 | |||
接水盤 | 個 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 臺 | 110 | 1 | |||
加氟R32 | 臺 | 120 | 1 | |||
銅管 | 米 | 120 | 1 | |||
4 | 分體式空調(diào) | 2匹分體式柜機(jī) | 壓縮機(jī) | 臺 | 862 | 1 |
壓縮機(jī)啟動電容 | 個 | 63 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī) | 個 | 290 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī)啟動電容 | 個 | 40 | 1 | |||
外機(jī)主板 | 個 | 350 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 150 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
內(nèi)機(jī)主板 | 個 | 260 | 1 | |||
內(nèi)電機(jī) | 個 | 235 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 105 | 1 | |||
接水盤 | 個 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 臺 | 110 | 1 | |||
加氟R32 | 臺 | 120 | 1 | |||
銅管 | 米 | 120 | 1 | |||
5 | 分體式空調(diào) | 3匹分體式柜機(jī) | 壓縮機(jī) | 臺 | 1150 | 1 |
壓縮機(jī)啟動電容 | 個 | 63 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī) | 個 | 290 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī)啟動電容 | 個 | 40 | 1 | |||
外機(jī)主板 | 個 | 350 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 50 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 150 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
內(nèi)機(jī)主板 | 個 | 260 | 1 | |||
內(nèi)電機(jī) | 個 | 235 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 105 | 1 | |||
接水盤 | 個 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 臺 | 140 | 1 | |||
加氟R32 | 臺 | 150 | 1 | |||
銅管 | 米 | 130 | 1 | |||
6 | 分體式空調(diào) | 5匹分體式柜機(jī) | 壓縮機(jī) | 臺 | 1650 | 1 |
外風(fēng)機(jī) | 個 | 290 | 1 | |||
外風(fēng)機(jī)啟動電容 | 個 | 40 | 1 | |||
外機(jī)主板 | 個 | 350 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 50 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 150 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
內(nèi)機(jī)主板 | 個 | 260 | 1 | |||
內(nèi)電機(jī) | 個 | 235 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 105 | 1 | |||
接水盤 | 個 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 臺 | 160 | 1 | |||
加氟R32 | 臺 | 180 | 1 | |||
銅管 | 米 | 150 | 1 | |||
7 | 多聯(lián)機(jī)內(nèi)機(jī) | 中央空調(diào)(多聯(lián)機(jī))內(nèi)機(jī)維修 | 遙控器 | 個 | 50 | 1 |
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
直流電機(jī) | 個 | 890 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 360 | 1 | |||
內(nèi)機(jī)主板 | 個 | 650 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 260 | 1 | |||
排水泵 | 個 | 350 | 1 | |||
8 | 多聯(lián)機(jī)主機(jī) | GMV-250W/A | 銅管(9.52/22 含保溫) | 米 | 180 | 1 |
壓縮機(jī) | 臺 | 5800 | 1 | |||
分歧管(33T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-350W/A | 銅管(12.7/25.4 含保溫) | 米 | 200 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-400W/A | 銅管(12.7/25.4 含保溫) | 米 | 220 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-450W/A | 銅管(12.7/25.4 含保溫) | 米 | 220 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-504W/A | 銅管(15.9/28.6 含保溫) | 米 | 240 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-560W/A | 銅管(15.9/28.6 含保溫) | 米 | 240 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-615W/A | 銅管(15.9/31.8)含保溫 | 米 | 250 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(73T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-785W/A | 銅管(19.1/38.1)含保溫 | 米 | 260 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(73T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-900W/A1 | 銅管(19.1/38.1)含保溫 | 米 | 260 | 1 | ||
壓縮機(jī) | 臺 | 6300 | 1 | |||
分歧管(73T) | 套 | 350 | 1 | |||
溫度傳感器 | 個 | 30 | 1 | |||
繼電器 | 個 | 180 | 1 | |||
直流變頻壓縮機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1500 | 1 | |||
風(fēng)機(jī)驅(qū)動模塊 | 個 | 1300 | 1 | |||
主板 | 個 | 3100 | 1 | |||
濾波板 | 個 | 1043 | 1 | |||
直流變頻風(fēng)機(jī) | 個 | 1360 | 1 | |||
軸流風(fēng)葉 | 個 | 360 | 1 | |||
電磁膨脹閥 | 個 | 510 | 1 | |||
四通閥 | 個 | 780 | 1 | |||
干燥過濾器 | 個 | 190 | 1 | |||
高壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
低壓開關(guān) | 個 | 180 | 1 | |||
系統(tǒng)維修 | 個 | 1200 | 1 | |||
查漏補(bǔ)漏 | 項(xiàng) | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 |
?注:報價包含所有全流程服務(wù)人工、材料、稅費(fèi)、售后服務(wù)等所有費(fèi)用;且供應(yīng)商必須保證所供零件均為全新原廠配件。
合同履行期限:自采購合同簽訂之日起一年。
本項(xiàng)目(?不接受?)聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
/
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:/
三、獲取采購文件
時間:2024年05月24日?至?2024年05月28日,每天上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):自貢市自流井區(qū)南湖生態(tài)城C-12地塊臥龍湖國際旅游度假區(qū)(臥龍湖一期)
方式:現(xiàn)場發(fā)售及網(wǎng)上獲取
售價:¥500.0元(人民幣)
四、響應(yīng)文件提交
截止時間:2024年05月29日 09點(diǎn)30分(北京時間)
地點(diǎn):自貢市自流井區(qū)南湖生態(tài)城C-12地塊臥龍湖國際旅游度假區(qū)(臥龍湖一期)
五、開啟
時間:2024年05月29日 09點(diǎn)30分(北京時間)
地點(diǎn):自貢市自流井區(qū)南湖生態(tài)城C-12地塊臥龍湖國際旅游度假區(qū)(臥龍湖一期)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
注:供應(yīng)商網(wǎng)上辦理購買采購文件時,將已填寫的《單位介紹信》(格式自擬)、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、《供應(yīng)商報名登記表》均加蓋供應(yīng)商單位公章后掃描成圖片,連同報名費(fèi)用支付憑證截圖發(fā)送至sccf3705777@126.com,采購文件獲取咨詢電話:0813-3705281。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院
地址:四川省自貢市沿灘區(qū)東部新城新校區(qū)
聯(lián)系方式:肖女士 0813-8283331
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:四川創(chuàng)發(fā)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:自貢市自流井區(qū)南湖生態(tài)城C-12地塊臥龍湖國際旅游度假區(qū)(臥龍湖一期)
聯(lián)系方式:陳思穎 0813-3705777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳思穎
電 話: 0813-3705777
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源:http://m.abtsvs.com/